Fashion Design Automatical Hot Welding Machine Hdpe Geomembrane Welding Machine With Competitive Price
![]()
WSL900 Geomembrane Welding Machine
Parameter
| Model | WSL900 | WSL900D |
| Rated Voltage | 220V/120V | 220V/120V |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rated Power | 1800W/1650W | 1800W/1650W |
| Welding Speed | 1~5m/min | 1~5m/min |
| Welding Temperature | 50~450℃ | 50~450℃ |
| Welding Pressure | 100~1000N | 100~1000N |
| Material thickness | 1.0mm~3.0mm (single layer) | 1.0mm~3.0mm (single layer) |
| Welding Seam | 15mm*2, interior cavity15mm | 15mm*2, interior cavity15mm |
| Seam Strength | ≧85% Material | ≧85% Material |
| Net Weight | 13Kg | 13Kg |
| Overlap Width | 12cm | 12cm |
| Display | Temperature Display | Temperature & Speed Display |
| Certificate | CE | CE |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
Details
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applications
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()